 
    | Rep | Produktnamn | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEFT FRONT METAL HEADLIGHT | 0 | ||
| 01 | LEFT FRONT HEADLIGHT BLACK GTO | 0 | ||
| 01 | RIGHT FRONT METAL HEADLIGHT | 0 | ||
| 01 | RIGHT FRONT HEADLIGHT BLACK GTO | 0 | ||
| 02 | L/H HEADLAMP FIXING BRACKET | 0 | ||
| 02 | R/H HEADLAMP FIXING BRACKET | 0 | ||
| 03 | L/H REAR LAMP | 0 | ||
| 03 | R/H REAR LAMP | 0 | ||
| 04 | R/H REAR QUARTER LIGHT | 0 | ||
| 04 | L/H REAR LIGHT INTERFACE | 0 | ||
| 05 | NUMBER PLATE LAMP ASSY | 0 | ||
| 06 | LEFT ANT FOG | 0 | ||
| 06 | RIGHT ANT FOG | 0 | ||
| 07 | LEFT HEADLAMP CAP | 0 | ||
| 07 | RIGHT HEADLAMP CAP | 0 | ||
| 08 | DAYTIME LIGHT RIGHT | 0 | ||
| 08 | DAYTIME LIGHT RIGHT GTO | 0 | ||
| 08 | FIRE LEFT DAYTIME | 0 | ||
| 08 | FIRE LEFT DAYTIME GTO | 0 | ||
| 09 | R/H REAR LIGHT INTERFACE | 0 | ||
| 10 | L/H TAILGATE REAR LIGHT | 0 | ||
| 10 | R/H TAILGATE REAR LIGHT | 0 | ||
| 13 | HEADLAMPS HOLDER | 0 | ||
| 14 | BULB 12V WY 16W ORANGE | 0 | 
