| Rep | Produktnamn | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFT DOOR, FRAME | 0 | ||
| 1 | RIGHT DOOR, FRAME | 0 | ||
| 2 | DOOR MAIN SEAL | 0 | ||
| 3 | L/H OUTER DOOR SKIN PANEL | 0 | ||
| 3 | PANEL EXTERIOR DOOR LEFT NAVY | 0 | ||
| 3 | PANEL EXTERIOR DOOR LEFT RED PEARL | 0 | ||
| 3 | PANEL EXT LEFT DOOR PEARL WHITE | 0 | ||
| 3 | PANEL EXTERIOR DOOR LEFT SILVER GRAY | 0 | ||
| 3 | PANEL EXTERIOR DOOR LEFT YELLOW METAL | 0 | ||
| 3 | L/H OUTER DOOR SKIN PANEL metallic orange | 0 | ||
| 3 | PANEL EXTERIOR DOOR LEFT TITANIUM GRAY | 0 | ||
| 3 | L/H OUTER DOOR SKIN PANEL BLACK METAL | 0 | ||
| 3 | L/H OUTER DOOR SKIN PANEL GREY STEEL | 0 | ||
| 3 | R/H OUTER DOOR SKIN PANEL | 0 | ||
| 3 | EXTERIOR DOOR PANEL RIGHT NAVY | 0 | ||
| 3 | EXTERIOR DOOR PANEL RIGHT RED PEARL | 0 | ||
| 3 | RIGHT EXTERNAL DOOR PANEL SILVER GRAY | 0 | ||
| 3 | EXTERIOR DOOR PANEL RIGHT PEARL WHITE | 0 | ||
| 3 | PANEL EXTERIOR DOOR RIGHT YELLOW METAL | 0 | ||
| 3 | PANEL EXTERIOR DOOR RIGHT TITANIUM GRAY | 0 | ||
| 3 | R/H OUTER DOOR SKIN PANEL BLACK METAL | 0 | ||
| 3 | R/H OUTER DOOR SKIN PANEL GREY STEEL | 0 | ||
| 4 | LEFT INNER DOOR (VLG...3146075 --> PREMIUM) | 0 | ||
| 4 | LEFT INNER DOOR BLACK LEATHER (VLG...3146075 --> PREMIUM) | 0 | ||
| 4 | INNER DOOR PANEL L/H (--> VLG….3146074 PREMIUM ET ,VLG...3146075 --> PACK) | 0 | ||
| 4 | CONTRE PORTE GAUCHE NOIR CUIR (--> VLG….3146074 PREMIUM ET ,VLG...3146075 --> PACK) | 0 | ||
| 4 | RIGHT INNER DOOR (VLG...3146075 --> PREMIUM) | 0 | ||
| 4 | RIGHT INNER DOOR BLACK LEATHER (VLG...3146075 --> PREMIUM) | 0 | ||
| 4 | INNER DOOR PANEL R/H (--> VLG….3146074 PREMIUM ET ,VLG...3146075 --> PACK) | 0 | ||
| 4 | CONTRE PORTE DROITE NOIR CUIR (--> VLG….3146074 PREMIUM ET ,VLG...3146075 --> PACK) | 0 | ||
| 5 | WINDOW SEAL/WIPER | 0 | ||
| 6 | VACUUM BAG BLACK ('--> VLG….3146074) | 0 | ||
| 6 | LEFT BLACK TRAY | 0 | ||
| 6 | RIGHT BLACK TRAY | 0 | ||
| 7 | LEFT DOOR TRIM IVOIRE | 0 | ||
| 7 | LEFT DOOR TRIM | 0 | ||
| 7 | FACING EQUIPMENT KIT 4 PARTS (VLG...3146075 -->) | 0 | ||
| 7 | FACING EQUIPMENT KIT 4 PARTS PEARL RED (VLG...3146075 -->) | 0 | ||
| 7 | FACING EQUIPMENT KIT 4 PARTS WHITE (VLG...3146075 -->) | 0 | ||
| 7 | KIT equipping PAREMENT 8RS 4PCES (VLG...3146075 -->) | 0 | ||
| 7 | FACING EQUIPMENT KIT 4 PARTS IVORY SOFT (VLG...3146075 -->) | 0 | ||
| 7 | FACING EQUIPMENT KIT 4 PARTS CARBON LOOK (VLG...3146075 -->) | 0 | ||
| 7 | FACING EQUIPMENT KIT 4 PARTS PEARL WHITE (VLG...3146075 -->) | 0 | ||
| 7 | FACING EQUIPMENT KIT 4 PARTS ALU GRAINED (VLG...3146075 -->) | 0 | ||
| 7 | RIGHT DOOR TRIM IVOIRE | 0 | ||
| 7 | RIGHT DOOR TRIM | 0 | ||
| 8 | TOP SEAL/WIPER LEFT | 0 | ||
| 8 | TOP SEAL/WIPER RIGHT | 0 | ||
| 9 | STRIP AGAINST LEFT DOOR RED | 0 | ||
| 9 | STRIP AGAINST RIGHT DOOR RED | 0 | ||
| 10 | LEFT OUTSIDE DOWN DOOR FACING | 0 | ||
| 10 | RIGHT OUTSIDE DOWN DOOR FACING | 0 | ||
| 11 | RIGHT ARMREST | 0 | ||
| 11 | LEFT ARMREST | 0 | ||
| 12 | LEFT REINFORCEMENT OUTSIDE DOOR | 0 | ||
| 12 | RIGHT REINFORCEMENT OUTSIDE DOOR | 0 | ||
| 13 | FIXATION AGRAFE | 0 |
