| Rep | Produktnamn | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONT APRON (Left direction) | 0 | ||
| 2 | FLOOR PLATE | 0 | ||
| 3 | PLATFORM REAR (-->VLG.......3151178) | 0 | ||
| 3 | PLATFORM REAR (VLG.......3151179-->) | 0 | ||
| 3 | PLATFORM REAR BLACK SEED (VLG.......3151179-->) | 0 | ||
| 4 | TAILGATE FRAME | 0 | ||
| 5 | DASHBOARD FRONT PANEL (Left direction ,-->VLG….. 3154619) | 0 | ||
| 5 | DASHBOARD PANEL (VLG….. 3154620 -->) | 0 | ||
| 5 | DASHBOARD PANEL black leather (VLG….. 3154620 -->) | 0 | ||
| 6 | LONG LOAD OFF | 0 | ||
| 6 | LOAD OFF LONG BLACK SEED | 0 | ||
| 7 | REINFORCEMENT | 0 | ||
| 8 | BLANKING CAP, RIGHT REAR CHASSIS LEG | 0 | ||
| 8 | BLANKING CAP, LEFT REAR CHASSIS LEG | 0 | ||
| 9 | COVER CHUTE | 0 | ||
| 10 | EXTENSION PLATFORM (-->VLG.......3151178) | 0 | ||
| 10 | EXTENSION PLATFORM CROSSOVER (VLG.......3151179-->) | 0 | ||
| 10 | EXTENSION PLATFORM CROSSOVER BLACK SEED (VLG.......3151179-->) | 0 | ||
| 11 | support charge termination | 0 |
