| Rep | Produktnamn | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMÄRVARIATOR 502 08.01 | 0 | ||
| 1 | PRIMÄRVARIATOR 442cc DCI | 0 | ||
| 3 | SEKUNDÄRVARIATOR 502 1.8 | 0 | ||
| 3 | SEKUNDÄRVARIATORAXEL 442 1.8 INNRE | 0 | ||
| 4 | DISTANS HYLSA PLAST PLAST | 0 | ||
| 5 | BRICKA | 0 | ||
| 6 | VARIATORSKIVA YTTRE | 0 | ||
| 7 | BUSSNING | 0 | ||
| 8 | DISTANS 2MM | 0 | ||
| 9 | DISTANS 1 MM FART RESTRIKTOR Åtgår 3.5-4.0 mm | 0 | ||
| 10 | DISTANS 0,5 MM FART RESTRIKTOR ATGÅR 3,5mm- 4.0 mm | 0 | ||
| 11 | FJÄDER 442 | 0 | ||
| 11 | FJÄDER 502 | 0 | ||
| 13 | BRICKA (1.2MM) | 0 | ||
| 14 | BRICKA (0.6MM) | 0 | ||
| 15 | CIRCLIPS | 0 | ||
| 16 | YTTRE KÅPA. | 0 | ||
| 17 | VARIATOR, YTTRE | 0 | ||
| 19 | MUTTER | 0 | ||
| 20 | SKRUV 442 M10X225 | 0 | ||
| 20 | BRICKA | 0 | ||
| 21 | VARIATORVIKT 275G 502 | 0 | ||
| 21 | VARIATORVIKT 240G 442 | 0 | ||
| 22 | BLOCK FÖR VARIATORVIKT | 0 | ||
| 23 | REMSKIVA | 0 | ||
| 24 | VARIATORSKIVA RÖRLIG | 0 | ||
| 25 | GLIDKLACK ÅTGÅR 3ST | 0 | ||
| 26 | VARIATORREM ÄVEN DCI M´GO 2011 | 0 | ||
| 27 | LÅSRING SEK, VARIATOR | 0 | ||
| 28 | KAM SEKUNDÄRVARIATOR | 0 | ||
| 29 | VARIATORFJÄDER SEKUNDÄRVARIATO | 0 | ||
| 30 | KIL alt:15-883-00 4,75mm | 0 | ||
| 31 | FLÄNS, FAST | 0 | ||
| 32 | BRICKA DIAM. 10 | 0 | ||
| 33 | SKRUV 10x30 | 0 | ||
| 34 | BRICKA | 0 | ||
| 35 | BRICKA | 0 | ||
| 36 | BRICKA 3MM | 0 |
