| Rep | Produktnamn | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTANS 442 | 0 | ||
| 2 | STAG 442 | 0 | ||
| 3 | COMMON RAIL 442 | 0 | ||
| 4 | MUTTER 442 | 0 | ||
| 6 | FÄSTE, INSPUTN. PUMP 442 | 0 | ||
| 7 | PINNBULT 442 M8x50 | 0 | ||
| 8 | KIL 2.5 X20 442 | 0 | ||
| 9 | INSPRUTN. PUMP 442 | 0 | ||
| 10 | PACKNING INSPRUTN.PUMP 442 | 0 | ||
| 11 | JUSTERKOPP(VIT) 442 4.10 | 0 | ||
| 11 | JUSTERKOPP(GRÖN) 4.50 442 | 0 | ||
| 11 | JUSTERKOPP(BLÅ) 4.60 442 | 0 | ||
| 11 | JUSTERKOPP(RÖD) 4.70 442 | 0 | ||
| 11 | JUSTERKOPP(GRÅ) 4.80 442 | 0 | ||
| 11 | JUSTERKOPP(LILA) 4.90 442 | 0 | ||
| 11 | JUSTERKOPP(LJUS GRÅ) 5.00 442 | 0 | ||
| 11 | JUSTERKOPP(GUL) 4.20 442 | 0 | ||
| 11 | JUSTERKOPP(ORANGE) 4.30 442 | 0 | ||
| 11 | CALE (AZURBLÅ) 4,40 442 | 0 | ||
| 11 | JUSTERKOPP(BRUN) 5.10 442 | 0 | ||
| 12 | TAPP 442 | 0 | ||
| 13 | SKRUV M6X1 442 | 0 | ||
| 14 | PINNBULT M8x65 442 | 0 | ||
| 15 | SKRUV 9732063 | 0 | ||
| 16 | BRICKA 442 | 0 | ||
| 17 | FÄSTE, INSPRUT 442 | 0 | ||
| 18 | KOPPARPACKNING 1.00 442 | 0 | ||
| 18 | KOPPARPACKNING 0.50 442 | 0 | ||
| 18 | KOPPARPACKNING 1.50 442 | 0 | ||
| 19 | INSPRUT KPL. 442 | 0 | ||
| 20 | TRYCKRÖR, KIT | 0 | ||
| 21 | STÖD, BRÄNSLEFILTER | 0 | ||
| 22 | BRÄNSLEFILTER DCI DCI 442 | 0 | ||
| 23 | BRÄNSLEPUMP ELEKTRISK | 0 | ||
| 24 | SKRUV M6x30 442 | 0 | ||
| 25 | FÖRFILTER DCi BYTES V 5000mil | 0 | ||
| 26 | BRÄNSLERÖR KPL. | 0 | ||
| 28 | SELE ASS.442 | 0 |
