| Rep | Produktnamn | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crankshaft | 0 | ||
| 2 | Crankshaft wooddruff key | 0 | ||
| 3 | Equalizer drive gear | 0 | ||
| 4 | Ring set Std | 0 | ||
| 4 | Ring set +0.25 | 0 | ||
| 4 | Ring set +0.50 | 0 | ||
| 5 | Piston set Std | 0 | ||
| 5 | Piston set +0.25 | 0 | ||
| 5 | Piston set +0.50 | 0 | ||
| 6 | Big end bushing Std | 0 | ||
| 7 | Small end bushing | 0 | ||
| 8 | Roller 3x5 | 0 | ||
| 9 | Bolt M7x1x36 | 0 | ||
| 10 | Connecting rod assy | 0 | ||
| 11 | RING | 0 | ||
| 12 | Gudgeon pin | 0 | ||
| 13 | ? | 0 | ||
| 14 | Flywheel with crown gear | 0 | ||
| 15 | Bolt M10x30 | 0 | ||
| 16 | Flywheel with crown gear | 0 | ||
| 17 | Equalizer shaft left side | 0 | ||
| 18 | Equalizer shaft right side | 0 | ||
| 19 | Crankshaft wooddruff key | 0 | ||
| 20 | Crankshaft wooddruff key | 0 | ||
| 21 | Equalizer drive gear | 0 | ||
| 22 | Equalizer drive gear | 0 | ||
| 23 | Washer Ø10x32x6 | 0 | ||
| 24 | Bolt M10x30 | 0 | ||
| 25 | Contr. gear pulley | 0 | ||
| 26 | Belt mm665 | 0 | ||
| 27 | Bolt | 0 | ||
| 28 | Bolt M6x12 | 0 | ||
| 29 | Alternator pulley | 0 | ||
| 30 | Seal ring 70x88x8 | 0 | ||
| 31 | Plug Ø10 | 0 | ||
| 32 | Rubber oil seal | 0 | ||
| 33 | Sleeve | 0 | ||
| 34 | Screw M6x30 | 0 | ||
| 35 | 90+10 Cylinder head screw | 0 | ||
| 36 | Washer Ø10.2 | 0 | ||
| 37 | Screw M8 | 0 | ||
| 38 | Crankcase assy | 0 | ||
| 39 | Plug Ø12 | 0 | ||
| 40 | Plug | 0 | ||
| 41 | PACKING | 0 | ||
| 42 | Screw M6x35 | 0 | ||
| 43 | Sleeve | 0 | ||
| 44 | Seal | 0 | ||
| 45 | Retainer with half-collets | 0 | ||
| 46 | Valve spring | 0 | ||
| 47 | Lower retainer | 0 | ||
| 48 | Exhaust valve | 0 | ||
| 49 | Washer Ø10.2 | 0 | ||
| 50 | Fixing head bolt | 0 | ||
| 51 | Seal ring 25x40x7 | 0 | ||
| 52 | Plug Ø8 | 0 | ||
| 53 | Plug Ø18 | 0 | ||
| 54 | Complète cylinder head | 0 | ||
| 55 | Plug | 0 | ||
| 56 | Plug Ø18 | 0 | ||
| 57 | Inlet valve guide | 0 | ||
| 58 | Exh. valve guide | 0 | ||
| 59 | Inlet valve seat | 0 | ||
| 60 | Exhaust valve seat | 0 | ||
| 61 | Gasket 0.83 | 0 | ||
| 61 | Gasket 0.73 | 0 | ||
| 61 | Gasket 0.93 | 0 | ||
| 61 | Gasket 1.02 | 0 | ||
| 62 | Pin 6x12 | 0 | ||
| 63 | Intake valve | 0 | ||
| 64 | Rocker arm cover assy | 0 | ||
| 65 | Screw | 0 | ||
| 66 | Cup | 0 | ||
| 67 | Gasket | 0 | ||
| 68 | Toroidal joint | 0 | ||
| 69 | Filler plug | 0 | ||
| 70 | Gasket | 0 | ||
| 71 | Gear cover gasket | 0 | ||
| 72 | Gear cover | 0 | ||
| 73 | Screw M6x30 | 0 | ||
| 74 | Seal ring 30x52x7 | 0 | ||
| 75 | Screw M6 | 0 | ||
| 76 | Camshaft position index | 0 | ||
| 77 | Camshaft | 0 | ||
| 78 | Tab 3x3x12 | 0 | ||
| 79 | Camshaft pulley | 0 | ||
| 80 | Washer Ø10.5 | 0 | ||
| 81 | Bolt M10x30 | 0 | ||
| 82 | Rocker arm | 0 | ||
| 83 | Hydraulic push rod | 0 | ||
| 84 | Washer Ø8.4 | 0 | ||
| 85 | Screw M8x40 | 0 | ||
| 86 | Jockey pulley | 0 | ||
| 87 | Timing belt | 0 | ||
| 88 | External support bearing STD | 0 | ||
| 89 | Central support bearing STD | 0 |
