| Rep | Produktnamn | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crankshaft | 0 | ||
| 2 | Crankshaft wooddruff key | 0 | ||
| 3 | Equalizer drive gear | 0 | ||
| 4 | Ring set Std | 0 | ||
| 4 | Ring set +0.25 | 0 | ||
| 4 | Ring set +0.50 | 0 | ||
| 5 | Piston set Std | 0 | ||
| 5 | Piston set +0.25 | 0 | ||
| 5 | Piston set +0.50 | 0 | ||
| 6 | Big end bushing Std | 0 | ||
| 7 | Small end bushing | 0 | ||
| 8 | Roller 3x5 | 0 | ||
| 9 | Bolt M7x1x36 | 0 | ||
| 10 | Connecting rod assy | 0 | ||
| 11 | RING | 0 | ||
| 12 | Gudgeon pin | 0 | ||
| 13 | ? | 0 | ||
| 14 | Flywheel with crown gear | 0 | ||
| 15 | Bolt M10x30 | 0 | ||
| 16 | Flywheel with crown gear | 0 | ||
| 17 | Equalizer shaft left side | 0 | ||
| 18 | Equalizer shaft right side | 0 | ||
| 19 | Crankshaft wooddruff key | 0 | ||
| 20 | Crankshaft wooddruff key | 0 | ||
| 21 | Equalizer drive gear | 0 | ||
| 22 | Equalizer drive gear | 0 | ||
| 23 | Washer Ø10x32x6 | 0 | ||
| 24 | Bolt M10x30 | 0 | ||
| 25 | Contr. gear pulley | 0 | ||
| 26 | Belt mm665 | 0 | ||
| 27 | Bolt | 0 | ||
| 28 | Bolt M6x12 | 0 | ||
| 29 | Alternator pulley | 0 | ||
| 30 | Seal ring 70x88x8 | 0 | ||
| 31 | Plug Ø10 | 0 | ||
| 32 | Rubber oil seal | 0 | ||
| 33 | Sleeve | 0 | ||
| 34 | Screw M6x30 | 0 | ||
| 35 | 90+10 Cylinder head screw | 0 | ||
| 36 | Washer Ø10.2 | 0 | ||
| 37 | Screw M8 | 0 | ||
| 38 | Crankcase assy | 0 | ||
| 39 | Plug Ø12 | 0 | ||
| 40 | Plug | 0 | ||
| 41 | PACKING | 0 | ||
| 42 | Screw M6x35 | 0 | ||
| 43 | Sleeve | 0 | ||
| 44 | Seal | 0 | ||
| 45 | Retainer with half-collets | 0 | ||
| 46 | Valve spring | 0 |
