| Rep | Produktnamn | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Main beam E2 P66 | 0 | ||
| 2 | Beam. Left engine | 0 | ||
| 3 | BEAM LOMB 502 RH ENGINE | 0 | ||
| 3 | BEAM 442 COMP RH ENGINE P60.6 | 0 | ||
| 4 | Lomb.Starter / battery cable | 0 | ||
| 5 | BATTERI 12V 40AH | 0 | ||
| 6 | Lug | 0 | ||
| 7 | P60 fuse holder sheet | 0 | ||
| 8 | Cable | 0 | ||
| 9 | Horn | 0 | ||
| 10 | BATTERY FIXING | 0 | ||
| 11 | TEMPERATURE SENSOR | 0 | ||
| 12 | RELAY | 0 | ||
| 13 | ALTERNATOR | 0 | ||
| 14 | Mass braid | 0 | ||
| 14 | Mass braid | 0 | ||
| 16 | Foam | 0 | ||
| 17 | Starting motor 12V 1.1 kw | 0 | ||
| 19 | Fuse claw | 0 | ||
| 20 | REMOTE CONTROLE MGS E2V2P60.6 | 0 | ||
| 21 | Battery mounting | 0 | ||
| 22 | ? | 0 | ||
| 23 | ALTERNATOR BRACKET | 0 | ||
| 24 | Alternator lug hose | 0 | ||
| 25 | Beam support hose | 0 | ||
| 26 | IGNITION COIL P80 E2 | 0 | ||
| 27 | Engine power beam | 0 | ||
| 28 | Light catcher | 0 | ||
| 29 | Potentiometer | 0 | ||
| 30 | Light interruptor | 0 | ||
| 31 | DAYLIGHT EXTENSION | 0 |
