| Rep | Produktnamn | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROOF + ROOF LINING + RADIO ARIEL BASE TQM | 1 | ||
| 2 | "A" POST CAPPING LONG L/H | 1 | ||
| 2 | "A" POST CAPPING LONG R/H | 1 | ||
| 3 | SUN VISOR L/H WITH MAP POUCH | 1 | ||
| 4 | SUN VISOR R/H WITH MIRROR | 1 | ||
| 5 | INFILL STRIP, BLACK | 1 | ||
| 5 | INFILL STRIP, SILVER | 1 | ||
| 6 | FRONT BUMPER VSP LONG GREY, TWINGO | 1 | ||
| 6 | FRONT BUMPER TQM | 1 | ||
| 7 | L/H FRONT WING TQM | 1 | ||
| 7 | R/H FRONT WING TQM | 1 | ||
| 8 | REINFORCEMENT, ROOF LINING | 1 | ||
| 9 | SILL COVER PLATE L/H GREY TW | 1 | ||
| 9 | SILL COVER PLATE L/H VSP-LG+TQM | 1 | ||
| 9 | SILL COVER PLATE R/H GREY 95 TW | 1 | ||
| 9 | SILL COVER PLATE R/H VSP-LG+TQM 2002 | 1 | ||
| 10 | BODY PANEL ADHESIVE | 1 | ||
| 11 | PLASTIC PRIMER 215 | 1 | ||
| 12 | ALUMINIUM PRIMER 210T | 1 | ||
| 13 | BUTYL TAPE ROLL 2X10mmX20Mtrs | 1 | ||
| 14 | RUBBER SEAL, 1/2 ROUND HEADLAMP TO WING | 1 | ||
| 15 | FIXING STUD, FRONT BUMPER | 1 | ||
| 15 | BUMPER FIXING SILVER | 1 |
